Neobo · NEOBO
Neobo, Q4 2026
Neobos rapport för Q4 2026 är inte publicerad än. Föregående periods tal står nedan.
Rapporten publiceras · bolagets finansiella kalender
Föregående period
Talen för Q3 2026
Q4 2026 har ännu inga värden. När rapporten publiceras visas periodens tal här, med förändring mot Q3 2026.
| Driftnetto/värde, utfall | 3,72 %Neobos driftnetto i förhållande till fastighetsvärde var 3,72 procent för Q3 2026, beräknat av Bostadsbolagskollen ur bolagets rapporterade värden, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/neobo/q4-2026. |
| Fastighetsvärde | 13,6 Mdkr |
| Räntenetto | −62,0 Mkr |
| Likvida medel | 97 Mkr |
| Hyresintäkter | 235 Mkr |
| Driftnetto | 141 Mkr |
| Överskottsgrad | 60,0 % |
| Förvaltningsresultat | 69 Mkr |
| Förv.resultat/medarbetare | 2,5 Mkr |
| Hyresintäkter/medarbetare | 11,4 Mkr |
| Bostäder/medarbetare | 98,8 |
| Styrelse | 5 |
| Ledningsgrupp | 6 |
| Central administration | −11,0 Mkr |
| Driftnetto/medarbetare | 6,3 Mkr |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 165,4 Mkr |

