Utvecklingskapacitet
Hur stor del av framtiden ligger i projektportföljen?
Bostadsbolagskollen jämför bolagens utvecklingskapacitet – hur mycket som redan är i produktion, vilken framtida potential som finns i byggrätter och pipeline samt hur mycket kapital som återstår att investera.
Projektportföljen säger något om bolagets framtida tillväxt, men också om kapitalbehov och genomföranderisk. Ett stort färdigställt bestånd ger löpande intäkter idag, medan värdet i en stor projektportfölj fortfarande är beroende av bland annat byggstarter, finansiering, försäljning eller uthyrning och färdigställande.
Genom att sätta projektportföljen i relation till det befintliga beståndet går det att se hur projektintensivt bolaget är och hur stor del av framtida värdeskapande som ligger framför det.
Uppgifterna avser Q2 2026 och redovisas separat från beståndet: antalet bostäder i beståndssiffrorna avser färdigställda, förvaltade bostäder. Bolagen definierar produktionsstart och byggrätt olika, och siffran visar bolagets egen redovisning. Projektintensitet = projekt- och byggrättsvärde delat med fastighetsvärde.
| Ticker | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM EquityBostadsutvecklare ALM | ALM | 2 847 | ||||||
| Balder BALD B | BALD B | |||||||
| BesqabBostadsutvecklare BESQAB | BESQAB | 1 721 | 229 | |||||
| BonavaBostadsutvecklare BONAV B | BONAV B | 24 400 | ||||||
| Bonäsudden BONAS | BONAS | |||||||
| Brinova BRIN B | BRIN B | |||||||
| Genova Property Group GPG | GPG | |||||||
| Heba HEBA B | HEBA B | |||||||
| HeimstadenPref HEIM PREF | HEIM PREF | 366 Mkr | 0,1 % | |||||
| JMBostadsutvecklare JM | JM | 35 000 | ||||||
| John Mattson JOMA | JOMA | |||||||
| K-FastigheterBostadsutvecklare KFAST B | KFAST B | 1 903 | ||||||
| K2A K2A B | K2A B | 247 | ||||||
| KlaraBo KLARA B | KLARA B | |||||||
| Neobo NEOBO | NEOBO | 64 Mkr | 0,5 % | |||||
| Nivika FastigheterBlandat NIVI B | NIVI B | |||||||
| SBF BostadFondandel SBFBO B | SBFBO B | |||||||
| Studentbostäder i Norden STUDBO | STUDBO | |||||||
| Sveafastigheter SVEAF | SVEAF | 551 | ||||||
| TitaniaBostadsutvecklare TITANA | TITANA | 240 Mkr | 4,2 % | |||||
| Trianon TRIAN B | TRIAN B | 114 Mkr | 0,9 % | |||||
| Wallenstam WALL B | WALL B | 1 277 | ||||||
| Wästbygg GruppenBostadsutvecklare WBGR B | WBGR B | |||||||
| Median | Q2 2026 | 551 | – | – | 89 Mkr | 0,7 % | – | – |
Samtliga kolumner avser Q2 2026. Bolag som inte rapporterat perioden visar ”–”. Klicka på ett värde för historik och källa. Beräknade nyckeltal (rabatt/premie, värde/kvm) är markerade i källvyn.
Projektportfölj och finansiering
Projektvärde, återstående investering, tillgänglig likviditet och belåningsgrad ställda bredvid varandra. Talen är hämtade ur bolagens egna rapporter och beskriver kapitalbindningen i projektportföljen – de säger inte i sig om finansieringen är tillräcklig eller om risken är hög eller låg.
| Ticker | |||
|---|---|---|---|
| ALM EquityBostadsutvecklare ALM | ALM | ||
| Balder BALD B | BALD B | 50,4 % | |
| BesqabBostadsutvecklare BESQAB | BESQAB | ||
| BonavaBostadsutvecklare BONAV B | BONAV B | ||
| Bonäsudden BONAS | BONAS | 59,6 % | |
| Brinova BRIN B | BRIN B | 57,8 % | |
| Genova Property Group GPG | GPG | 56,6 % | |
| Heba HEBA B | HEBA B | 47,6 % | |
| HeimstadenPref HEIM PREF | HEIM PREF | 366 Mkr | 47,9 % |
| JMBostadsutvecklare JM | JM | ||
| John Mattson JOMA | JOMA | 47,8 % | |
| K-FastigheterBostadsutvecklare KFAST B | KFAST B | ||
| K2A K2A B | K2A B | 55,1 % | |
| KlaraBo KLARA B | KLARA B | 49,8 % | |
| Neobo NEOBO | NEOBO | 64 Mkr | 49,9 % |
| Nivika FastigheterBlandat NIVI B | NIVI B | 52,6 % | |
| SBF BostadFondandel SBFBO B | SBFBO B | 58,3 % | |
| Studentbostäder i Norden STUDBO | STUDBO | 67,7 % | |
| Sveafastigheter SVEAF | SVEAF | 45,0 % | |
| TitaniaBostadsutvecklare TITANA | TITANA | 240 Mkr | |
| Trianon TRIAN B | TRIAN B | 114 Mkr | 55,2 % |
| Wallenstam WALL B | WALL B | 48,0 % | |
| Wästbygg GruppenBostadsutvecklare WBGR B | WBGR B | ||
| Median | Q2 2026 | 89 Mkr | 49,8 % |
Samtliga kolumner avser Q2 2026. Bolag som inte rapporterat perioden visar ”–”. Klicka på ett värde för historik och källa. Beräknade nyckeltal (rabatt/premie, värde/kvm) är markerade i källvyn.
Belåningsgrad och nettoskuld visas inte för bostadsutvecklarna. De bygger både bostadsrätter och hyresrätter, och byggkreditiv i bostadsrättsprojekt tas normalt över av föreningen vid tillträde, så måtten blir missvisande. För utvecklarna redovisas i stället relativa skuldmått under Bostadsutvecklare.
Dolda kolumner (inget bolag redovisar måttet för perioden): Återstående investering, Tillgänglig likviditet.
Byggportföljen över tid
Störst byggportfölj
- 1.Wallenstam1 277
- 2.Sveafastigheter551
- 3.K2A247
- Ej jämförbar: KlaraBo, John Mattson, Neobo, Heba, Brinova, Trianon, Balder (saknar värde för perioden).
