Geografisk spridning
Bostadsbolagskollen visar hur geografiskt koncentrerat eller utspritt bolagens fastighetsbestånd är. Geografin påverkar både marknadsexponering och hur förvaltningen behöver organiseras.
Ett koncentrerat bestånd kan ge stora lokala skalfördelar, medan ett bestånd fördelat över många orter kan kräva lokal förvaltningsbemanning, regional organisation eller ett större beroende av externa entreprenörer och underleverantörer.
Geografisk spridning säger därför något om både riskspridning och den operativa komplexiteten i förvaltningen.
Måtten beskriver beståndets geografiska struktur. De visar inte i sig om en viss organisation eller förvaltningsmodell är mer effektiv än en annan.
Nyckeltal för geografisk struktur
| Bolag | Kommuner | Län | Största marknad | Tre största | Bostäder / kommun | Geografisk spridning | Förvaltningsmodell | Organisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveafastigheter | – | 1 | – | – | – | Hög spridning · grundad på orter | Extern förvaltning | – |
| John Mattson | 2 | 2 | – | – | – | Medel spridning · grundad på orter | Blandad | 50 medarbetare |
| Wallenstam | – | 3 | – | – | – | Medel spridning · grundad på orter | – | 245 medarbetare |
| Balder | – | – | – | – | – | Redovisas på länsnivå | Egen förvaltning | 1 174 medarbetare |
| KlaraBo | – | – | – | – | – | Redovisas på länsnivå | Egen förvaltning | 68 medarbetare |
| Brinova | – | – | – | – | – | Redovisas på länsnivå | Egen förvaltning | – |
| Studentbostäder i Norden | – | – | – | – | – | Redovisas på landsnivå | – | – |
Koncentrationen räknas som summan av varje kommuns kvadrerade andel av bostäderna och klassas efter fasta gränser. Koncentrationsmåtten visas bara när bolaget redovisar i praktiken hela beståndet per kommun; bolag som redovisar på läns- eller landsnivå, eller bara delar av beståndet per kommun, visas med streck. Ett geografiskt utspritt bestånd kan öka behovet av lokal organisation eller externa förvaltningsresurser, men säger inte i sig något om kostnadsnivå eller effektivitet. 11 bolag redovisar i dag inte var bostäderna finns och saknas därför i tabellen.
- 1 bolag
- 2–3 bolag
- 4–6 bolag
- 7 bolag eller fler
| Län | Bolag | Bostäder | Största bolag |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 3 | 8 216 | Wallenstam |
| Västra Götalands län | 2 | 6 032 | Wallenstam |
| Uppsala län | 2 | 945 | Wallenstam |
| Östergötlands län | 1 | – | Sveafastigheter |
| Västerbottens län | 1 | – | Sveafastigheter |
| Västmanlands län | 1 | – | Sveafastigheter |
| Skåne län | 1 | – | Sveafastigheter |
| Dalarnas län | 1 | – | Sveafastigheter |
Prickmönster betyder att bolaget redovisar sitt bestånd samlat för länet. Länssiffror fördelas aldrig ut på kommunerna.
