Wallenstam · WALL B
Wallenstam, Q4 2026
Wallenstams rapport för Q4 2026 är inte publicerad än. Föregående periods tal står nedan.
Rapporten publiceras · bolagets finansiella kalender
Föregående period
Talen för Q3 2026
Q4 2026 har ännu inga värden. När rapporten publiceras visas periodens tal här, med förändring mot Q3 2026.
| Driftnetto/värde, utfall | 3,22 %Wallenstams driftnetto i förhållande till fastighetsvärde var 3,22 procent för Q3 2026, beräknat av Bostadsbolagskollen ur bolagets rapporterade värden, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/wallenstam/q4-2026. |
| Fastighetsvärde | 72,9 Mdkr |
| LTV | 47,0 % |
| Likvida medel | 419 Mkr |
| Hyresintäkter | 788 Mkr |
| Driftnetto | 634 Mkr |
| Överskottsgrad | 80,5 % |
| Förvaltningsresultat | 381 Mkr |
| Förv.resultat/medarbetare | 5,2 Mkr |
| Hyresintäkter/medarbetare | 12,6 Mkr |
| Bostäder/medarbetare | 51,7 |
| Styrelse | 6 |
| Ledningsgrupp | 6 |
| Driftnetto/medarbetare | 9,5 Mkr |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 287,5 Mkr |

