Jämför
Jämförelse · Q2 2026 · 0 bolag har rapporterat Q3
| Nyckeltal | STUBO AB | Studentbostäder i Norden STUDBO | Median urval | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| Börsen | ||||
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) Ej jämförbar för perioden | 3,6 krQ2 2026Studentbostäder i Nordens substansvärde per aktie var 3,6 kr per 30 juni 2026, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.−1,6 % | Ej jämförbar | 41,5 krMedian för 12 bolag | |
| Substansrabatt (−) / premie (+) vid periodens slut Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | −65,1 %Q2 2026Studentbostäder i Nordens substansrabatt / premie vid periodens slut var −65,1 procent per 30 juni 2026, beräknat av Bostadsbolagskollen ur bolagets rapporterade värden, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.−10,4 p.e. | Ej jämförbar | −52,8 %Median för 7 bolag | |
| Bostadsbestånd | ||||
| Antal bostäder Ej jämförbar för perioden | 6 581Q2 2026Studentbostäder i Nordens antal bostäder var 6 581 per 30 juni 2026, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.0,0 % | Ej jämförbar | 6 712Median för 9 bolag | |
| Fastighetsvärde Ej jämförbar för perioden | 8 078 MkrQ2 2026Studentbostäder i Nordens fastighetsvärde var 8 078 Mkr per 30 juni 2026, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.−0,4 % | Ej jämförbar | 14,8 MdkrMedian för 11 bolag | |
| Fastighetsvärde per kvm Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | 44 419 kr/kvmQ2 2026Studentbostäder i Nordens fastighetsvärde per kvm var 44 419 kr/kvm per 30 juni 2026, beräknat av Bostadsbolagskollen ur bolagets rapporterade värden, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.−0,4 % | Ej jämförbar | 32 328 kr/kvmMedian för 11 bolag | |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Bostadshyra per kvm (beräknad) Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | Ej jämförbar | 1 985 kr/kvmMedian för 3 bolag | ||
| Finansiering | ||||
| Belåningsgrad (LTV) Ej jämförbar för perioden | 67,7 %Q2 2026Studentbostäder i Nordens belåningsgrad var 67,7 procent per 30 juni 2026, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.+0,4 p.e. | Ej jämförbar | 48,9 %Median för 8 bolag | |
| Genomsnittsränta Ej jämförbar för perioden | 3,90 %Q2 2026Studentbostäder i Nordens genomsnittsränta var 3,90 procent per 30 juni 2026, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.0,0 p.e. | Ej jämförbar | 3,30 %Median för 10 bolag | |
| Räntetäckningsgrad (rullande tolv månader) Ej jämförbar för perioden | 1,2 ggrQ2 2026Studentbostäder i Nordens räntetäckningsgrad var 1,2 ggr rullande tolv månader för Q2 2026, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.+0,0 ggr | Ej jämförbar | 1,9 ggrMedian för 6 bolag | |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad Ej jämförbar för perioden | 89,0 %Q2 2026Studentbostäder i Nordens ekonomisk uthyrningsgrad var 89,0 procent per 30 juni 2026, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden.−7,0 p.e. | Ej jämförbar | 95,5 %Median för 9 bolag | |
| Resultat | ||||
| Förvaltningsresultat (rullande tolv månader) Ej jämförbar för perioden | 51 MkrQ2 2026Studentbostäder i Nordens förvaltningsresultat var 51 Mkr rullande tolv månader för Q2 2026, beräknat av Bostadsbolagskollen ur bolagets rapporterade värden, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden. | Ej jämförbar | 239 MkrMedian för 10 bolag | |
| Hyresintäkter (rullande tolv månader) Ej jämförbar för perioden | 497 MkrQ2 2026Studentbostäder i Nordens hyresintäkter var 497 Mkr rullande tolv månader för Q2 2026, beräknat av Bostadsbolagskollen ur bolagets rapporterade värden, enligt Bostadsbolagskollen, bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se/jamfor?bolag=stubo-ab%2Cstudentbostader-i-norden. | Ej jämförbar | 802 MkrMedian för 11 bolag | |
Förändring sedan föregående rapport
| Nyckeltal | STUBO AB | Studentbostäder i Norden |
|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | – | −0,1 kr · −1,6 % |
| Substansrabatt/premie | – | −10,4 procentenheter |
| Bostäder | – | 0 · 0,0 % |
| Fastighetsvärde | – | −29 Mkr · −0,4 % |
| Värde/kvm | – | −164 kr/kvm · −0,4 % |
| LTV | – | +0,4 procentenheter |
| Snittränta | – | 0,0 procentenheter |
| Räntetäckning | – | +0,0 |
| Uthyrningsgrad | – | −7,0 procentenheter |
Procentmått i procentenheter, belopp och antal i procent. Endast värden som är jämförbara mellan perioderna räknas.
Utveckling över tid
När bolagens lån löper ut
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
- Studentbostäder i Norden25 %
- Studentbostäder i Norden21 %
- Studentbostäder i Norden30 %
- Studentbostäder i Norden20 %
- Studentbostäder i Norden4 %
- Studentbostäder i Norden–
Var intäkterna kommer ifrån
Andelarna visar hur mycket av bolagets hyresvärde som kommer från vanliga hyresbostäder, särskilda boendeformer som studentbostäder, trygghetsboende och äldreboende, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolagens egna kategorier har översatts till en gemensam indelning; bolagets etikett visas vid varje siffra.
Inget av bolagen delar upp intäkterna per fastighetstyp.
Bolaget redovisar fördelningen i yta, inte i hyresvärde. Andelen jämförs därför inte med de bolag som redovisar i hyresvärde.
Var bolagen möts
Kartan visar var bolagen har sina bostäder enligt deras egna rapporter. Bolag som redovisar per län visas på länsnivå.
De valda bolagen redovisar inte sitt bestånd per kommun, så någon överlappning går inte att räkna fram.


