Analytikertäckning
Hur mycket professionell analys finns kring bolaget – och hur förändras analytikernas syn?
Bostadsbolagskollen visar vilka analyshus och analytiker som löpande följer de noterade bostadsbolagen. Analytikertäckningen ger en bild av hur stor professionell uppmärksamhet ett bolag får på kapitalmarknaden och hur många oberoende analyshus som regelbundet bearbetar bolagets rapportering och utveckling.
Genom att följa hur täckningen förändras över tid går det att se när fler eller färre analyshus börjar bevaka ett bolag.
Analytikertäckning säger inte i sig något om bolagets kvalitet eller framtida avkastning. Måttet beskriver graden av professionell bevakning och ska läsas tillsammans med den underliggande analysen.
Uppgifterna hämtas från bolagens egna IR-sidor och andra verifierbara offentliga källor och uppdateras löpande. Sidan visar enbart vilka analyshus som följer bolagen.
- Analytikertäckning.
- Antal unika analyshus som offentligt anges följa bolaget.
- Analytikersyn.
- Offentligt identifierade rekommendationer och riktkurser.
- Förändrad analytikersyn.
- En verifierad förändring i rekommendation eller riktkurs, med datum och källa.
Inga kontaktuppgifter till enskilda analytiker publiceras.
Bolag och analyshus
| Bolag | Analyshus | Antal | Senast verifierad |
|---|---|---|---|
| Wallenstam | ABG, Danske Bank, DNB Carnegie, Handelsbanken, Kepler Cheuvreux, Nordea, SB1 Markets, SEB | 8 | 15 september 2026 |
| Heimstaden | Arctic Securities, Barclays, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, SEB, Swedbank | 7 | 15 september 2026 |
| Sveafastigheter | Arctic Securities, Danske Bank, DNB Carnegie, Kepler Cheuvreux, Nordea, SB1 Markets, SEB | 7 | 15 september 2026 |
| Balder | ABG, Danske Bank, DNB Carnegie, Handelsbanken, Kepler Cheuvreux, Nordea | 6 | 15 september 2026 |
| Bonava | ABG, Arctic Securities, DNB Carnegie, Handelsbanken, SB1 Markets, SEB | 6 | 15 september 2026 |
| Trianon | Carnegie, Handelsbanken, Jefferies, Mangold, Pareto | 5 | 15 september 2026 |
| John Mattson | Carnegie, Handelsbanken, SB1 Markets, SEB | 4 | 15 september 2026 |
| KlaraBo | ABG, Carlsquare, Danske Bank, Handelsbanken | 4 | 15 september 2026 |
| ALM Equity | Arctic Securities, Carlsquare, DNB Carnegie | 3 | 15 september 2026 |
| Wästbygg Gruppen | Kepler Cheuvreux, Nordea | 2 | 15 september 2026 |
| Heba | Handelsbanken | 1 | 15 september 2026 |
| Titania | Danske Bank | 1 | 15 september 2026 |
| Besqab | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| Bonäsudden | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| Brinova | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| Genova Property Group | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| JM | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| K-Fastigheter | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| K2A | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| Neobo | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| Nivika Fastigheter | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| SBF Bostad | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
| Studentbostäder i Norden | Ingen offentlig analytikertäckning har identifierats ännu. | – | 15 september 2026 |
Klicka på ett bolag för hela listan. Bredden i täckningen säger inget om bolagets kvalitet och är ingen rekommendation.
Analyshus – vilka bolag de följer
Senaste förändringarna
- Heimstaden: ny bevakning av Swedbank15 september 2026
- Heimstaden: ny bevakning av Arctic Securities15 september 2026
- Heimstaden: ny bevakning av Danske Bank15 september 2026
- Heimstaden: ny bevakning av SEB15 september 2026
- Heimstaden: ny bevakning av Nordea15 september 2026
- Heimstaden: ny bevakning av Jyske Bank15 september 2026
- Heimstaden: ny bevakning av Barclays15 september 2026
- Titania: ny bevakning av Danske Bank15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av ABG15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av DNB Carnegie15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av Handelsbanken15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av Handelsbanken15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av Arctic Securities15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av Arctic Securities15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av SEB15 september 2026
- Bonava: ny bevakning av SB1 Markets15 september 2026
- ALM Equity: ny bevakning av Carlsquare15 september 2026
- ALM Equity: ny bevakning av Arctic Securities15 september 2026
- ALM Equity: ny bevakning av DNB Carnegie15 september 2026
- KlaraBo: ny bevakning av ABG15 september 2026
