Bonäsudden
Organisationen över tid
Antal anställda, styrelseledamöter och ledningsmedlemmar i Bonäsudden kvartal för kvartal, tillsammans med hur de förhåller sig till beståndet. Endast antal redovisas – inga namn.
Utveckling
Anställda, ledning och styrelse
- Anställda
- Ledningsgrupp
- Styrelse
Jämförelse
Bostäder per ledningsmedlem
Bostäder per ledningsmedlem
Jämfört med medianen för bolag med samma förvaltningsmodell
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Kvartal för kvartal
Hela historiken
| Period | Anställda | Styrelse | Ledningsgrupp | Bostäder | Ledning / medarbetare | Förv.resultat/medarbetare | Driftnetto/medarbetare | Bostäder/medarbetare | Anställda/ledningsmedlem | Bostäder/ledningsmedlem | Styrelse+ledning/1 000 bostäder | Anställda, förändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 26 | 0 | – | 1 | 609 | – | – | – | – | 0,0 | 609 | – | – |
| Q1 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q4 25 | – | – | – | 612 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q3 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q2 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q1 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q4 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q3 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q2 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q1 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ledningsgruppens storlek följer bolagets egen definition. Måtten säger något om organisationens tyngd i förhållande till verksamheten, inte om kvaliteten i styrningen.
Uppgifterna kommer från bolagens årsredovisningar. Bolag som köper in förvaltning har färre anställda och högre driftkostnader – jämför inom samma förvaltningsmodell.
Saknas
Det här går inte att belägga
Sidan blandar styrelse, ledning och övriga uppgifter – antalet går inte att läsa entydigt
