Bostadsbolagskollen in English · På svenska
Property value per sqm – listed residential companies, Q2 2026
The highest reported property value per sqm among listed residential companies in Q2 2026 was K2A with 57,552 SEK/sqm. The median among 11 comparable companies was 32,328 SEK/sqm. Source: the companies' interim reports.
What the properties are worth per square metre of lettable area.
| # | Company | Property value per sqm | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | K2A | 57,552 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 2 | Heba | 54,926 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 3 | Wallenstam | 50,199 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 4 | John Mattson | 44,077 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 5 | Balder | 35,129 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 6 | K-Fastigheter | 32,328 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 7 | Brinova | 29,082 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 8 | Sveafastigheter | 28,705 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 9 | Trianon | 28,217 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 10 | Neobo | 20,240 SEK/sqm | Q2 2026 |
| 11 | KlaraBo | 19,945 SEK/sqm | Q2 2026 |
Median among 11 comparable companies: 32,328 SEK/sqm.
Comparability
Companies with a large share of projects and building rights get a higher value per square metre.