Bostadsbolagskollen in English · På svenska
Titania – building rights
Titania's building rights was 6,100 (approximate) in Q2 2026, compared with 6,100 in Q1 2026. The median among 5 comparable companies in the group Residential developers was 6,100. Source: interim report January-June 2026, "Projektportfölj", page 9.
Building rights in the portfolio, counted in number of apartments.
| Period | Value | Source |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 6,100 | interim report January-June 2026, "Projektportfölj", page 9 |
| Q1 2026 | 6,100 | Titania interim report January–March 2026, "Projektportfölj", page 9 |
| Q4 2025 | 6,100 | Titania publicerar year-end report för 2025, "Projektportfölj", page 10 |
| Q3 2025 | 6,100 | Titania interim report January–September 2025, "Projektportfölj", page 9 |
| Q2 2025 | 6,000 | Titania publicerar interim report för Q2 2025, "Projektportfölj", page 9 |
| Q1 2025 | 6,200 | Titania publicerar interim report för Q1 2025, "Projektportfölj", page 9 |
| Q4 2024 | 5,700 | Titania publicerar year-end report för 2024, "Projektportfölj", page 9 |
| Q3 2024 | 5,400 | Titania publicerar interim report för Q3 2024, "Projektportfölj", page 9 |
| Q2 2024 | 3,100 | Titania publicerar interim report för Q2 2024, "Projektportfölj", page 9 |
| Q1 2024 | 3,100 | Titania publicerar interim report för Q1 2024, "Projektportfölj", page 10 |
Comparability
Companies define construction start and building rights differently; the figure shows the company's own reporting.All companies ranked by building rights · Titania key figures
