Jämförelse
ALM Equity jämfört med Bonava
ALM Equity (ALM, Nasdaq First North) och Bonava (BONAV B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
| Nyckeltal | ALM Equity | Bonava | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | – | – | 25,3 kr |
| Antal bostäder | 2 710 | – | – |
| Fastighetsvärde | 6 087 Mkr | – | 5 888 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | – | – | – |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | – |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | – | – |
| Belåningsgrad (LTV) | – | – | – |
| Räntetäckningsgrad | – | – | 1,1 ggr |
| Genomsnittsränta | – | – | 4,05 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | – | – | 164 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
