Jämförelse
Balder jämfört med Bjurholms kommun
Balder (BALD B, Nasdaq Stockholm) och Bjurholms kommun (, ) ställda mot varandra för Q3 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
| Nyckeltal | Balder | Bjurholms kommun | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 94,3 kr | – | 41,5 kr |
| Substansrabatt (−) / premie (+) vid periodens slutberäknad | −45,2 % | – | −52,8 % |
| Antal bostäder | – | – | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 240 845 Mkr | – | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 35 129 kr/kvm | – | 32 328 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 2 389 kr/kvm | – | 1 985 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 95,0 % | – | 95,5 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 50,4 % | – | 48,9 % |
| Räntetäckningsgrad | 2,5 ggr | – | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 2,90 % | – | 3,30 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 6 013 Mkr | – | 239 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare

