Jämförelse
Besqab jämfört med JM
Besqab (BESQAB, Nasdaq Stockholm) och JM (JM, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
| Nyckeltal | Besqab | JM | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | – | – | 25,3 kr |
| Antal bostäder | – | – | – |
| Fastighetsvärde | 167 Mkr | – | 5 888 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | – | – | – |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | – |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | – | – |
| Belåningsgrad (LTV) | – | – | – |
| Räntetäckningsgrad | – | – | 1,1 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 4,60 % | 4,05 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | – | – | 164 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
