Jämför Bonäsudden med Studentbostäder i Norden (rullande tolv månader)
Bolag (2/5)
Nyckeltal (11)
Jämförelse per Q2 2026
| Nyckeltal | Bonäsudden BONAS | Studentbostäder i Norden STUDBO | Median urval | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| Börsen | ||||
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr+1,4 %#1 · högst | 3,6 kr−1,6 %#2 · lägst | 121,5 kr | 48,0 kr |
| Bostadsbestånd | ||||
| Antal bostäder | 609−0,5 %#2 · lägst | 6 5810,0 %#1 · högst | 3 595 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr+2,6 %#2 · lägst | 8 078 Mkr−0,4 %#1 · högst | 4 793 Mkr | 14,8 Mdkr |
| Fastighetsvärde per kvm Beräknat av Bostadsbolagskollen | 27 624 kr/kvm+5,7 %#2 · lägst | 44 419 kr/kvm−0,4 %#1 · högst | 36 022 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Bostadshyra per kvm (beräknad) Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | – | 1 969 kr/kvm | ||
| Finansiering | ||||
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 %−0,4 p.e.#1 · lägst | 67,7 %+0,4 p.e.#2 · högst | 63,7 % | 49,8 % |
| Genomsnittsränta Ej jämförbar för perioden | 3,90 %0,0 p.e. | 3,90 % | 3,31 % | |
| Räntetäckningsgrad Ej jämförbar för perioden | 1,2 ggr+0,0 ggr | 1,2 ggr | 1,9 ggr | |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad Ej jämförbar för perioden | 89,0 %−7,0 p.e. | 89,0 % | 95,4 % | |
| Resultat | ||||
| Förvaltningsresultat (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 51 Mkr | – | 243 Mkr | |
| Hyresintäkter (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 497 Mkr | 497 Mkr | 802 Mkr | |
Förändring sedan föregående rapport
| Nyckeltal | Bonäsudden | Studentbostäder i Norden |
|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | – | −0,1 kr · −1,6 % |
| Bostäder | – | 0 · 0,0 % |
| Fastighetsvärde | – | −29 Mkr · −0,4 % |
| Värde/kvm | – | −164 kr/kvm · −0,4 % |
| LTV | – | +0,4 procentenheter |
| Snittränta | – | 0,0 procentenheter |
| Räntetäckning | – | +0,0 |
| Uthyrningsgrad | – | −7,0 procentenheter |
| Förvaltningsresultat | – | −6 Mkr · −40,0 % |
| Hyresintäkter | – | −12 Mkr · −9,2 % |
Procentmått i procentenheter, belopp och antal i procent. Endast värden som är jämförbara mellan perioderna räknas.
Utveckling över tid
När bolagens lån löper ut
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
- Studentbostäder i Norden25 %
- Studentbostäder i Norden21 %
- Studentbostäder i Norden30 %
- Studentbostäder i Norden20 %
- Studentbostäder i Norden4 %
- Studentbostäder i Norden–
Var intäkterna kommer ifrån
Andelarna visar hur mycket av bolagets hyresvärde som kommer från vanliga hyresbostäder, särskilda boendeformer som studentbostäder, trygghetsboende och äldreboende, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolagens egna kategorier har översatts till en gemensam indelning; bolagets etikett visas vid varje siffra.
Inget av bolagen delar upp intäkterna per fastighetstyp.
Bolaget redovisar fördelningen i yta, inte i hyresvärde. Andelen jämförs därför inte med de bolag som redovisar i hyresvärde.
Var bolagen möts
Kartan visar var bolagen har sina bostäder enligt deras egna rapporter. Bolag som redovisar per län visas på länsnivå.
De valda bolagen redovisar inte sitt bestånd per kommun, så någon överlappning går inte att räkna fram.
