Studentbostäder i Norden
Förfallostruktur kvartal för kvartal
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
← Tillbaka till Studentbostäder i Norden
Historik
Kapitalbindning
Q2 2026
s. 18, tabell Förfallostruktur (kapitalbindning)
- 0–1 år1 380 Mkr · 25 %
- 1–2 år1 157 Mkr · 21 %
- 2–3 år1 698 Mkr · 30 %
- 3–4 år1 142 Mkr · 20 %
- 4–5 år205 Mkr · 4 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 18, tabell Kapitalbindning
- 0–1 år1 693 Mkr · 30 %
- 1–2 år1 281 Mkr · 23 %
- 2–3 år979 Mkr · 18 %
- 3–4 år1 631 Mkr · 29 %
- 4–5 år–
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 19, tabell Kapitalbindning
- 0–1 år2 114 Mkr · 38 %
- 1–2 år1 212 Mkr · 22 %
- 2–3 år646 Mkr · 12 %
- 3–4 år1 491 Mkr · 27 %
- 4–5 år111 Mkr · 2 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 18, tabell Kapitalbindning
- 0–1 år1 099 Mkr · 20 %
- 1–2 år2 212 Mkr · 40 %
- 2–3 år645 Mkr · 12 %
- 3–4 år500 Mkr · 9 %
- 4–5 år1 132 Mkr · 20 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 18, tabell Kapitalbindning
- 0–1 år874 Mkr · 16 %
- 1–2 år2 017 Mkr · 36 %
- 2–3 år1 076 Mkr · 19 %
- 3–4 år501 Mkr · 9 %
- 4–5 år1 149 Mkr · 20 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q1 2025
s. 18, tabell Kapitalbindning
- 0–1 år423 Mkr · 8 %
- 1–2 år2 172 Mkr · 39 %
- 2–3 år920 Mkr · 16 %
- 3–4 år979 Mkr · 17 %
- 4–5 år1 129 Mkr · 20 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Historik
Räntebindning
Q2 2026
s. 18, tabell Förfallostruktur (räntebindning)
- 0–1 år3 291 Mkr · 59 %
- 1–2 år632 Mkr · 11 %
- 2–3 år489 Mkr · 9 %
- 3–4 år956 Mkr · 17 %
- 4–5 år214 Mkr · 4 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 18, tabell Räntebindning
- 0–1 år2 985 Mkr · 53 %
- 1–2 år677 Mkr · 12 %
- 2–3 år977 Mkr · 17 %
- 3–4 år945 Mkr · 17 %
- 4–5 år–
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 19, tabell Räntebindning
- 0–1 år2 927 Mkr · 53 %
- 1–2 år584 Mkr · 10 %
- 2–3 år635 Mkr · 11 %
- 3–4 år1 318 Mkr · 24 %
- 4–5 år111 Mkr · 2 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 18, tabell Räntebindning
- 0–1 år2 463 Mkr · 44 %
- 1–2 år1 039 Mkr · 19 %
- 2–3 år636 Mkr · 11 %
- 3–4 år493 Mkr · 9 %
- 4–5 år957 Mkr · 17 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 18, tabell Räntebindning
- 0–1 år2 250 Mkr · 40 %
- 1–2 år1 270 Mkr · 23 %
- 2–3 år638 Mkr · 11 %
- 3–4 år494 Mkr · 9 %
- 4–5 år965 Mkr · 17 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q1 2025
s. 18, tabell Räntebindning
- 0–1 år2 330 Mkr · 41 %
- 1–2 år967 Mkr · 17 %
- 2–3 år396 Mkr · 7 %
- 3–4 år987 Mkr · 18 %
- 4–5 år943 Mkr · 17 %
- 5+ år–
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
