Hoppa till innehåll
HyresbostädernaNyhetsbrev
Heba

Förfallostruktur kvartal för kvartal

Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.

← Tillbaka till Heba

Historik

Kapitalbindning

Q2 2026
s. 14, tabell Kapitalbindningsstruktur 2026-06-30 (utnyttjat)
  • 0–1 år1 690 Mkr · 24 %
  • 1–2 år1 417 Mkr · 20 %
  • 2–3 år808 Mkr · 11 %
  • 3–4 år1 865 Mkr · 26 %
  • 4–5 år400 Mkr · 6 %
  • 5+ år860 Mkr · 12 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Historik

Räntebindning

Q2 2026
s. 14, tabell Räntebindningsstruktur 2026-06-30
  • 0–1 år2 683 Mkr · 38 %
  • 1–2 år700 Mkr · 10 %
  • 2–3 år1 350 Mkr · 19 %
  • 3–4 år1 030 Mkr · 15 %
  • 4–5 år350 Mkr · 5 %
  • 5+ år926 Mkr · 13 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 14, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år2 484 Mkr · 36 %
  • 1–2 år750 Mkr · 11 %
  • 2–3 år1 250 Mkr · 18 %
  • 3–4 år1 130 Mkr · 16 %
  • 4–5 år350 Mkr · 5 %
  • 5+ år927 Mkr · 13 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 14, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år2 567 Mkr · 40 %
  • 1–2 år750 Mkr · 12 %
  • 2–3 år500 Mkr · 8 %
  • 3–4 år1 100 Mkr · 17 %
  • 4–5 år630 Mkr · 10 %
  • 5+ år927 Mkr · 14 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 14, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år2 376 Mkr · 37 %
  • 1–2 år500 Mkr · 8 %
  • 2–3 år700 Mkr · 11 %
  • 3–4 år1 350 Mkr · 21 %
  • 4–5 år530 Mkr · 8 %
  • 5+ år1 028 Mkr · 16 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 14, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år2 331 Mkr · 36 %
  • 1–2 år500 Mkr · 8 %
  • 2–3 år700 Mkr · 11 %
  • 3–4 år1 350 Mkr · 21 %
  • 4–5 år530 Mkr · 8 %
  • 5+ år1 029 Mkr · 16 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q1 2025
s. 14, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år1 831 Mkr · 30 %
  • 1–2 år450 Mkr · 7 %
  • 2–3 år750 Mkr · 12 %
  • 3–4 år1 150 Mkr · 19 %
  • 4–5 år880 Mkr · 14 %
  • 5+ år1 029 Mkr · 17 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q4 2024
s. 14, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år1 617 Mkr · 27 %
  • 1–2 år650 Mkr · 11 %
  • 2–3 år750 Mkr · 12 %
  • 3–4 år400 Mkr · 7 %
  • 4–5 år1 100 Mkr · 18 %
  • 5+ år1 560 Mkr · 26 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q3 2024
s. 13, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år1 309 Mkr · 22 %
  • 1–2 år550 Mkr · 9 %
  • 2–3 år500 Mkr · 9 %
  • 3–4 år700 Mkr · 12 %
  • 4–5 år1 250 Mkr · 21 %
  • 5+ år1 560 Mkr · 27 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q2 2024
s. 12, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år1 299 Mkr · 22 %
  • 1–2 år650 Mkr · 11 %
  • 2–3 år500 Mkr · 9 %
  • 3–4 år600 Mkr · 10 %
  • 4–5 år1 250 Mkr · 21 %
  • 5+ år1 561 Mkr · 27 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Q1 2024
s. 11, tabell Räntebindningsstruktur
  • 0–1 år1 546 Mkr · 27 %
  • 1–2 år320 Mkr · 6 %
  • 2–3 år200 Mkr · 3 %
  • 3–4 år750 Mkr · 13 %
  • 4–5 år1 050 Mkr · 18 %
  • 5+ år1 912 Mkr · 33 %
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se