Jämförelse
ALM Equity jämfört med Titania
ALM Equity (ALM, Nasdaq First North) och Titania (TITANA, Nasdaq First North) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
ALM Equitys antal bostäder var 2 710 för Q2 2026, mot 806 för Titania.
ALM Equitys fastighetsvärde var 6 087 Mkr för Q2 2026, mot 5 688 Mkr för Titania.
| Nyckeltal | ALM Equity | Titania | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | – | 26,2 kr | 25,3 kr |
| Antal bostäder | 2 710 | 806 | – |
| Fastighetsvärde | 6 087 Mkr | 5 688 Mkr | 5 888 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | – | – | – |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | – |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | – | – |
| Belåningsgrad (LTV) | – | – | – |
| Räntetäckningsgrad | – | 0,5 ggr | 1,1 ggr |
| Genomsnittsränta | – | – | 4,05 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | – | – | 164 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
