Jämförelse
Besqab jämfört med K-Fastigheter
Besqab (BESQAB, Nasdaq Stockholm) och K-Fastigheter (KFAST B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Besqabs fastighetsvärde var 167 Mkr för Q2 2026, mot 21 984 Mkr för K-Fastigheter.
| Nyckeltal | Besqab | K-Fastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | – | 24,4 kr | 25,3 kr |
| Antal bostäder | – | 7 259 | – |
| Fastighetsvärde | 167 Mkr | 21 984 Mkr | 5 888 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | – | 32 328 kr/kvm | – |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | – |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 94,6 % | – |
| Belåningsgrad (LTV) | – | – | – |
| Räntetäckningsgrad | – | 1,6 ggr | 1,1 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,50 % | 4,05 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | – | 164 Mkr | 164 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
