Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Studentbostäder i Norden
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Studentbostäder i Norden (STUDBO, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 3,6 kr för Studentbostäder i Norden.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 6 581 för Studentbostäder i Norden.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 8 078 Mkr för Studentbostäder i Norden.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 44 419 kr/kvm för Studentbostäder i Norden.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Studentbostäder i Norden | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 3,6 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 6 581 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 8 078 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 44 419 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 89,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 67,7 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,2 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,90 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 9 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
