Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Brinova
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 34,0 kr för Brinova.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 7 000 för Brinova.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 18 941 Mkr för Brinova.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 29 082 kr/kvm för Brinova.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Brinova | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 34,0 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 7 000 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 18 941 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 29 082 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | 1 842 kr/kvm | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 94,6 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 57,8 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,7 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,40 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 73 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
