Jämförelse
Titania jämfört med Wästbygg Gruppen
Titania (TITANA, Nasdaq First North) och Wästbygg Gruppen (WBGR B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
| Nyckeltal | Titania | Wästbygg Gruppen | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 26,2 kr | – | 25,3 kr |
| Antal bostäder | 806 | – | – |
| Fastighetsvärde | 5 688 Mkr | – | 5 888 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | – | – | – |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | – |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | – | – |
| Belåningsgrad (LTV) | – | – | – |
| Räntetäckningsgrad | 0,5 ggr | – | 0,5 ggr |
| Genomsnittsränta | – | – | 4,05 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | – | – | 164 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
