Jämför K-Fastigheter med Titania (kvartalsbas)
Bolag (2/5)
Nyckeltal (12)
Jämförelse per Q2 2026
| Nyckeltal | K-Fastigheter KFAST B | Titania TITANA | Median urval | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| Börsen | ||||
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 24,4 kr#2 · lägst | 26,2 kr#1 · högst | 25,3 kr | 41,5 kr |
| Substansrabatt (−) / premie (+) vid periodens slut Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | – | −52,8 % | ||
| Bostadsbestånd | ||||
| Antal bostäder | 7 259Ej fullt periodjämförbart−3,3 %#1 · högst | 806+10,1 %#2 · lägst | 806 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 22,0 MdkrEj fullt periodjämförbart#1 · högst | 5 688 Mkr+7,7 %#2 · lägst | 5 688 Mkr | 14,8 Mdkr |
| Fastighetsvärde per kvm Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | 32 328 kr/kvm | 32 328 kr/kvm | 32 328 kr/kvm | |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Bostadshyra per kvm (beräknad) Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | – | 1 969 kr/kvm | ||
| Finansiering | ||||
| Belåningsgrad (LTV) | 59,0 %Ej fullt periodjämförbart#1 · lägst | 60,0 %+2,1 p.e.#2 · högst | 60,0 % | 49,8 % |
| Genomsnittsränta Ej jämförbar för perioden | 3,50 %Ej fullt periodjämförbart | – | 3,31 % | |
| Räntetäckningsgrad | 1,6 ggrEj fullt periodjämförbart#1 · högst | 0,5 ggr+0,4 ggr#2 · lägst | 0,5 ggr | 1,9 ggr |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad Ej jämförbar för perioden | 94,6 %Ej fullt periodjämförbart | – | 95,4 % | |
| Resultat | ||||
| Förvaltningsresultat (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 164 MkrEj fullt periodjämförbart | – | 70 Mkr | |
| Hyresintäkter (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 29 Mkr+8,1 % | 29 Mkr | 208 Mkr | |
Förändring sedan föregående rapport
| Nyckeltal | K-Fastigheter | Titania |
|---|---|---|
| Fastighetsvärde | – | +406 Mkr · +7,7 % |
| LTV | – | +2,1 procentenheter |
| Räntetäckning | – | +0,4 |
| Hyresintäkter | – | +2 Mkr · +8,1 % |
Procentmått i procentenheter, belopp och antal i procent. Endast värden som är jämförbara mellan perioderna räknas.
Utveckling över tid
När bolagens lån löper ut
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
- Titania15 %
- Titania60 %
- Titania17 %
- Titania3 %
- Titania–
- Titania4 %
Var intäkterna kommer ifrån
Andelarna visar hur mycket av bolagets hyresvärde som kommer från vanliga hyresbostäder, särskilda boendeformer som studentbostäder, trygghetsboende och äldreboende, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolagens egna kategorier har översatts till en gemensam indelning; bolagets etikett visas vid varje siffra.
Inget av bolagen delar upp intäkterna per fastighetstyp.
Bolaget redovisar fördelningen i yta, inte i hyresvärde. Andelen jämförs därför inte med de bolag som redovisar i hyresvärde.
Var bolagen möts
Kartan visar var bolagen har sina bostäder enligt deras egna rapporter. Bolag som redovisar per län visas på länsnivå.
De valda bolagen redovisar inte sitt bestånd per kommun, så någon överlappning går inte att räkna fram.
