Jämför Balder med Bonäsudden (rullande tolv månader)
Bolag (2/5)
Nyckeltal (11)
Jämförelse per Q2 2026
| Nyckeltal | Balder BALD B | Bonäsudden BONAS | Median urval | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| Börsen | ||||
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 94,3 kr−2,4 %#2 · lägst | 239,3 kr+1,4 %#1 · högst | 166,8 kr | 48,0 kr |
| Bostadsbestånd | ||||
| Antal bostäder Ej jämförbar för perioden | 609−0,5 % | 609 | 6 712 | |
| Fastighetsvärde | 240,8 Mdkr+1,8 %#1 · högst | 1 507 Mkr+2,6 %#2 · lägst | 121,2 Mdkr | 14,8 Mdkr |
| Fastighetsvärde per kvm Beräknat av Bostadsbolagskollen | 35 129 kr/kvm+1,1 %#1 · högst | 27 624 kr/kvm+5,7 %#2 · lägst | 31 377 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Bostadshyra per kvm (beräknad) Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | 2 389 kr/kvm | 2 389 kr/kvm | 1 969 kr/kvm | |
| Finansiering | ||||
| Belåningsgrad (LTV) | 50,4 %Ej fullt periodjämförbart+1,2 p.e.#1 · lägst | 59,6 %−0,4 p.e.#2 · högst | 59,6 % | 49,8 % |
| Genomsnittsränta Ej jämförbar för perioden | 2,90 %0,0 p.e. | 2,90 % | 3,31 % | |
| Räntetäckningsgrad Ej jämförbar för perioden | 2,5 ggr−0,1 ggr | 2,5 ggr | 1,9 ggr | |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad Ej jämförbar för perioden | 95,0 %0,0 p.e. | 95,0 % | 95,4 % | |
| Resultat | ||||
| Förvaltningsresultat (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 6 013 Mkr | 6 013 Mkr | 243 Mkr | |
| Hyresintäkter (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 13,9 Mdkr | 13,9 Mdkr | 802 Mkr | |
Förändring sedan föregående rapport
| Nyckeltal | Balder | Bonäsudden |
|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | −2,3 kr · −2,4 % | – |
| Fastighetsvärde | +4 294 Mkr · +1,8 % | – |
| Värde/kvm | +383 kr/kvm · +1,1 % | – |
| LTV | +1,2 procentenheter | – |
| Snittränta | 0,0 procentenheter | – |
| Räntetäckning | −0,1 | – |
| Uthyrningsgrad | 0,0 procentenheter | – |
| Förvaltningsresultat | +87 Mkr · +6,5 % | – |
| Hyresintäkter | +110 Mkr · +3,2 % | – |
Procentmått i procentenheter, belopp och antal i procent. Endast värden som är jämförbara mellan perioderna räknas.
Utveckling över tid
När bolagens lån löper ut
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
Inget av de valda bolagen redovisar kapitalbindning per intervall.
Var intäkterna kommer ifrån
Andelarna visar hur mycket av bolagets hyresvärde som kommer från vanliga hyresbostäder, särskilda boendeformer som studentbostäder, trygghetsboende och äldreboende, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolagens egna kategorier har översatts till en gemensam indelning; bolagets etikett visas vid varje siffra.
Inget av bolagen delar upp intäkterna per fastighetstyp.
Bolaget redovisar fördelningen i yta, inte i hyresvärde. Andelen jämförs därför inte med de bolag som redovisar i hyresvärde.
Var bolagen möts
Kartan visar var bolagen har sina bostäder enligt deras egna rapporter. Bolag som redovisar per län visas på länsnivå.
De valda bolagen redovisar inte sitt bestånd per kommun, så någon överlappning går inte att räkna fram.
