Jämför Bonäsudden med John Mattson (rullande tolv månader)
Bolag (2/5)
Nyckeltal (11)
Jämförelse per Q2 2026
| Nyckeltal | Bonäsudden BONAS | John Mattson JOMA | Median urval | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| Börsen | ||||
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr+1,4 %#1 · högst | 106,9 kr+3,5 %#2 · lägst | 173,1 kr | 49,6 kr |
| Bostadsbestånd | ||||
| Antal bostäder | 609−0,5 %#2 · lägst | 4 573+7,5 %#1 · högst | 2 591 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr+2,6 %#2 · lägst | 15,6 Mdkr+7,1 %#1 · högst | 8 553 Mkr | 15,2 Mdkr |
| Fastighetsvärde per kvm Beräknat av Bostadsbolagskollen | 27 624 kr/kvm+5,7 %#2 · lägst | 44 077 kr/kvm+2,9 %#1 · högst | 35 851 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Bostadshyra per kvm (beräknad) Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | 1 969 kr/kvm | 1 969 kr/kvm | 1 969 kr/kvm | |
| Finansiering | ||||
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 %−0,4 p.e.#2 · högst | 47,8 %+2,5 p.e.#1 · lägst | 53,7 % | 49,8 % |
| Genomsnittsränta Ej jämförbar för perioden | 3,17 %+0,1 p.e. | 3,17 % | 3,31 % | |
| Räntetäckningsgrad Ej jämförbar för perioden | – | 1,9 ggr | ||
| Hyror & uthyrning | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad Ej jämförbar för perioden | 97,6 %+0,3 p.e. | 97,6 % | 95,4 % | |
| Resultat | ||||
| Förvaltningsresultat (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 254 Mkr | 254 Mkr | 243 Mkr | |
| Hyresintäkter (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 687 Mkr | 687 Mkr | 869 Mkr | |
Förändring sedan föregående rapport
| Nyckeltal | Bonäsudden | John Mattson |
|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | – | +3,6 kr · +3,5 % |
| Bostäder | – | +318 · +7,5 % |
| Fastighetsvärde | – | +1 029 Mkr · +7,1 % |
| Värde/kvm | – | +1 238 kr/kvm · +2,9 % |
| LTV | – | +2,5 procentenheter |
| Snittränta | – | +0,1 procentenheter |
| Räntetäckning | – | +0,1 |
| Uthyrningsgrad | – | +0,3 procentenheter |
| Förvaltningsresultat | – | +37 Mkr · +73,1 % |
| Hyresintäkter | – | +5 Mkr · +3,0 % |
Procentmått i procentenheter, belopp och antal i procent. Endast värden som är jämförbara mellan perioderna räknas.
Utveckling över tid
När bolagens lån löper ut
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
- John Mattson22 %
- John Mattson36 %
- John Mattson9 %
- John Mattson16 %
- John Mattson17 %
- John Mattson0 %
Var intäkterna kommer ifrån
Andelarna visar hur mycket av bolagets hyresvärde som kommer från vanliga hyresbostäder, särskilda boendeformer som studentbostäder, trygghetsboende och äldreboende, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolagens egna kategorier har översatts till en gemensam indelning; bolagets etikett visas vid varje siffra.
Inget av bolagen delar upp intäkterna per fastighetstyp.
Bolaget redovisar fördelningen i yta, inte i hyresvärde. Andelen jämförs därför inte med de bolag som redovisar i hyresvärde.
Var bolagen möts
Kartan visar var bolagen har sina bostäder enligt deras egna rapporter. Bolag som redovisar per län visas på länsnivå.
De valda bolagen redovisar inte sitt bestånd per kommun, så någon överlappning går inte att räkna fram.
