John Mattson
Förfallostruktur kvartal för kvartal
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
Historik
Kapitalbindning
Q2 2026
s. 23, tabell Ränte- och kreditbindning 30 juni 2026 (utnyttjat)
- 0–1 år1 679 Mkr · 22 %
- 1–2 år2 729 Mkr · 36 %
- 2–3 år683 Mkr · 9 %
- 3–4 år1 188 Mkr · 16 %
- 4–5 år1 248 Mkr · 17 %
- 5+ år0 Mkr · 0 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 23, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år1 860 Mkr · 28 %
- 1–2 år2 291 Mkr · 34 %
- 2–3 år1 564 Mkr · 23 %
- 3–4 år507 Mkr · 8 %
- 4–5 år458 Mkr · 7 %
- 5+ år0 Mkr · 0 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 23, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år1 898 Mkr · 28 %
- 1–2 år1 980 Mkr · 29 %
- 2–3 år1 306 Mkr · 19 %
- 3–4 år1 083 Mkr · 16 %
- 4–5 år458 Mkr · 7 %
- 5+ år0 Mkr · 0 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 22, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år588 Mkr · 9 %
- 1–2 år1 855 Mkr · 27 %
- 2–3 år2 668 Mkr · 39 %
- 3–4 år683 Mkr · 10 %
- 4–5 år507 Mkr · 8 %
- 5+ år458 Mkr · 7 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 21, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år639 Mkr · 9 %
- 1–2 år1 736 Mkr · 26 %
- 2–3 år2 738 Mkr · 40 %
- 3–4 år683 Mkr · 10 %
- 4–5 år507 Mkr · 7 %
- 5+ år458 Mkr · 7 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2024
s. 17, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år473 Mkr · 7 %
- 1–2 år1 483 Mkr · 22 %
- 2–3 år1 963 Mkr · 29 %
- 3–4 år1 306 Mkr · 19 %
- 4–5 år1 083 Mkr · 16 %
- 5+ år458 Mkr · 7 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2024
s. 16, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år1 391 Mkr · 20 %
- 1–2 år2 197 Mkr · 31 %
- 2–3 år1 102 Mkr · 16 %
- 3–4 år1 345 Mkr · 19 %
- 4–5 år576 Mkr · 8 %
- 5+ år458 Mkr · 6 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2024
s. 16, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år1 081 Mkr · 15 %
- 1–2 år1 668 Mkr · 24 %
- 2–3 år1 878 Mkr · 27 %
- 3–4 år1 415 Mkr · 20 %
- 4–5 år576 Mkr · 8 %
- 5+ år458 Mkr · 6 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2024
s. 16, tabell Ränte- och kreditbindning (kapitalbindning, utnyttjat)
- 0–1 år1 407 Mkr · 20 %
- 1–2 år1 513 Mkr · 21 %
- 2–3 år1 201 Mkr · 17 %
- 3–4 år1 351 Mkr · 19 %
- 4–5 år1 212 Mkr · 17 %
- 5+ år507 Mkr · 7 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Historik
Räntebindning
Q2 2026
s. 23, tabell Ränte- och kreditbindning 30 juni 2026
- 0–1 år2 007 Mkr · 27 %
- 1–2 år870 Mkr · 12 %
- 2–3 år850 Mkr · 11 %
- 3–4 år2 700 Mkr · 36 %
- 4–5 år800 Mkr · 11 %
- 5+ år300 Mkr · 4 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 23, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år290 Mkr · 4 %
- 1–2 år1 140 Mkr · 17 %
- 2–3 år1 350 Mkr · 20 %
- 3–4 år1 900 Mkr · 28 %
- 4–5 år1 500 Mkr · 22 %
- 5+ år500 Mkr · 7 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 23, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år829 Mkr · 12 %
- 1–2 år1 146 Mkr · 17 %
- 2–3 år1 350 Mkr · 20 %
- 3–4 år1 700 Mkr · 25 %
- 4–5 år1 200 Mkr · 18 %
- 5+ år500 Mkr · 7 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 22, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år831 Mkr · 12 %
- 1–2 år1 146 Mkr · 17 %
- 2–3 år931 Mkr · 14 %
- 3–4 år1 150 Mkr · 17 %
- 4–5 år2 200 Mkr · 33 %
- 5+ år500 Mkr · 7 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 21, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år985 Mkr · 15 %
- 1–2 år1 026 Mkr · 15 %
- 2–3 år901 Mkr · 13 %
- 3–4 år850 Mkr · 13 %
- 4–5 år2 400 Mkr · 35 %
- 5+ år600 Mkr · 9 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2024
s. 17, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år1 169 Mkr · 17 %
- 1–2 år70 Mkr · 1 %
- 2–3 år1 177 Mkr · 17 %
- 3–4 år1 350 Mkr · 20 %
- 4–5 år1 700 Mkr · 25 %
- 5+ år1 300 Mkr · 19 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2024
s. 16, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år1 462 Mkr · 21 %
- 1–2 år515 Mkr · 7 %
- 2–3 år896 Mkr · 13 %
- 3–4 år1 046 Mkr · 15 %
- 4–5 år1 150 Mkr · 16 %
- 5+ år2 000 Mkr · 28 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2024
s. 16, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år1 700 Mkr · 24 %
- 1–2 år277 Mkr · 4 %
- 2–3 år2 633 Mkr · 37 %
- 3–4 år1 216 Mkr · 17 %
- 4–5 år850 Mkr · 12 %
- 5+ år400 Mkr · 6 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2024
s. 16, tabell Ränte- och kreditbindning (räntebindning)
- 0–1 år1 740 Mkr · 24 %
- 1–2 år321 Mkr · 4 %
- 2–3 år1 138 Mkr · 16 %
- 3–4 år1 777 Mkr · 25 %
- 4–5 år1 466 Mkr · 20 %
- 5+ år749 Mkr · 10 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
