John Mattson
Organisationen över tid
Antal anställda, styrelseledamöter och ledningsmedlemmar i John Mattson kvartal för kvartal, tillsammans med hur de förhåller sig till beståndet. Endast antal redovisas – inga namn.
John Mattson
Blandad- Andel i ledningsgruppen
- 12,0 %
- Förvaltningsresultat per medarbetare
- 5,1 Mkr
- Driftnetto per medarbetare
- 10,0 Mkr
- Bostäder per medarbetare
- 91,5
Median visas inte – för få jämförbara bolag med samma förvaltningsmodell.
Måtten jämförs bara mellan bolag med samma förvaltningsmodell. Ett bolag som köper förvaltningen externt har färre egna medarbetare och är därför inte automatiskt effektivare.
Utveckling
Anställda, ledning och styrelse
- Anställda
- Ledningsgrupp
- Styrelse
Jämförelse
Bostäder per ledningsmedlem
Bostäder per ledningsmedlem
Jämfört med medianen för bolag med samma förvaltningsmodell
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Kvartal för kvartal
Hela historiken
| Period | Anställda | Styrelse | Ledningsgrupp | Bostäder | Ledning / medarbetare | Förv.resultat/medarbetare | Driftnetto/medarbetare | Bostäder/medarbetare | Anställda/ledningsmedlem | Bostäder/ledningsmedlem | Styrelse+ledning/1 000 bostäder | Anställda, förändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 26 | 50 | – | 6 | 4 573 | 12,0 % | 5,1 Mkr | 10,0 Mkr | 91,5 | 8,3 | 762 | – | – |
| Q1 26 | – | – | – | 4 255 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q4 25 | – | – | – | 4 302 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q3 25 | – | – | – | 4 325 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q2 25 | – | – | – | 4 325 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q1 25 | – | – | – | 4 325 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q4 24 | – | – | – | 4 326 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q3 24 | – | – | – | 4 324 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q2 24 | – | – | – | 4 327 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Q1 24 | – | – | – | 4 351 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ledningsgruppens storlek följer bolagets egen definition. Måtten säger något om organisationens tyngd i förhållande till verksamheten, inte om kvaliteten i styrningen.
Uppgifterna kommer från bolagens årsredovisningar. Bolag som köper in förvaltning har färre anställda och högre driftkostnader – jämför inom samma förvaltningsmodell.
Saknas
Det här går inte att belägga
Uppgiften har inte hittats efter genomsökning av bolagets webbplats och senaste rapporter
