Hoppa till innehåll
HyresbostädernaNyhetsbrev
Neobo

Förfallostruktur kvartal för kvartal

Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.

← Tillbaka till Neobo

Historik

Kapitalbindning

Q2 2026
s. 11, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år917 Mkr · 13 %
  • 1–2 år2 992 Mkr · 43 %
  • 2–3 år2 713 Mkr · 39 %
  • 3–4 år183 Mkr · 3 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år99 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 11, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år216 Mkr · 3 %
  • 1–2 år4 648 Mkr · 67 %
  • 2–3 år1 950 Mkr · 28 %
  • 3–4 år0 Mkr · 0 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år100 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 11, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år217 Mkr · 3 %
  • 1–2 år3 922 Mkr · 57 %
  • 2–3 år2 689 Mkr · 39 %
  • 3–4 år0 Mkr · 0 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år100 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 11, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år1 938 Mkr · 27 %
  • 1–2 år3 822 Mkr · 54 %
  • 2–3 år1 239 Mkr · 17 %
  • 3–4 år0 Mkr · 0 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år101 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 11, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år1 033 Mkr · 15 %
  • 1–2 år3 756 Mkr · 53 %
  • 2–3 år2 219 Mkr · 31 %
  • 3–4 år0 Mkr · 0 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år101 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2025
s. 12, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år848 Mkr · 12 %
  • 1–2 år3 059 Mkr · 43 %
  • 2–3 år2 903 Mkr · 41 %
  • 3–4 år209 Mkr · 3 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år102 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2024
s. 10, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år847 Mkr · 12 %
  • 1–2 år3 066 Mkr · 43 %
  • 2–3 år2 174 Mkr · 31 %
  • 3–4 år933 Mkr · 13 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år94 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2024
s. 12, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år75 Mkr · 1 %
  • 1–2 år3 854 Mkr · 54 %
  • 2–3 år1 829 Mkr · 26 %
  • 3–4 år1 232 Mkr · 17 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år94 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2024
s. 12, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år1 042 Mkr · 15 %
  • 1–2 år2 704 Mkr · 38 %
  • 2–3 år2 060 Mkr · 29 %
  • 3–4 år1 231 Mkr · 17 %
  • 4–5 år0 Mkr · 0 %
  • 5+ år95 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2024
s. 10, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år190 Mkr · 3 %
  • 1–2 år3 462 Mkr · 48 %
  • 2–3 år1 366 Mkr · 19 %
  • 3–4 år1 840 Mkr · 26 %
  • 4–5 år201 Mkr · 3 %
  • 5+ år96 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Historik

Räntebindning

Q2 2026
s. 11, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 132 Mkr · 16 %
  • 1–2 år385 Mkr · 6 %
  • 2–3 år2 226 Mkr · 32 %
  • 3–4 år2 763 Mkr · 40 %
  • 4–5 år400 Mkr · 6 %
  • 5+ år0 Mkr · 0 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 11, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 137 Mkr · 16 %
  • 1–2 år1 357 Mkr · 20 %
  • 2–3 år1 903 Mkr · 28 %
  • 3–4 år2 117 Mkr · 31 %
  • 4–5 år400 Mkr · 6 %
  • 5+ år0 Mkr · 0 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 11, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 724 Mkr · 25 %
  • 1–2 år1 359 Mkr · 20 %
  • 2–3 år1 522 Mkr · 22 %
  • 3–4 år1 423 Mkr · 21 %
  • 4–5 år700 Mkr · 10 %
  • 5+ år200 Mkr · 3 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 11, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 893 Mkr · 27 %
  • 1–2 år1 362 Mkr · 19 %
  • 2–3 år922 Mkr · 13 %
  • 3–4 år1 823 Mkr · 26 %
  • 4–5 år900 Mkr · 13 %
  • 5+ år200 Mkr · 3 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 11, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 418 Mkr · 20 %
  • 1–2 år481 Mkr · 7 %
  • 2–3 år1 364 Mkr · 19 %
  • 3–4 år1 903 Mkr · 27 %
  • 4–5 år1 542 Mkr · 22 %
  • 5+ år400 Mkr · 6 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2025
s. 12, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 921 Mkr · 27 %
  • 1–2 år1 633 Mkr · 23 %
  • 2–3 år1 367 Mkr · 19 %
  • 3–4 år600 Mkr · 8 %
  • 4–5 år1 200 Mkr · 17 %
  • 5+ år400 Mkr · 6 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2024
s. 10, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 706 Mkr · 24 %
  • 1–2 år1 839 Mkr · 26 %
  • 2–3 år1 370 Mkr · 19 %
  • 3–4 år600 Mkr · 8 %
  • 4–5 år700 Mkr · 10 %
  • 5+ år900 Mkr · 13 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2024
s. 12, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 711 Mkr · 24 %
  • 1–2 år1 846 Mkr · 26 %
  • 2–3 år1 328 Mkr · 19 %
  • 3–4 år0 Mkr · 0 %
  • 4–5 år1 100 Mkr · 16 %
  • 5+ år1 100 Mkr · 16 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2024
s. 12, tabell Räntebindning
  • 0–1 år2 205 Mkr · 31 %
  • 1–2 år700 Mkr · 10 %
  • 2–3 år1 653 Mkr · 23 %
  • 3–4 år375 Mkr · 5 %
  • 4–5 år600 Mkr · 8 %
  • 5+ år1 600 Mkr · 22 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2024
s. 10, tabell Räntebindning
  • 0–1 år1 261 Mkr · 18 %
  • 1–2 år1 660 Mkr · 23 %
  • 2–3 år1 659 Mkr · 23 %
  • 3–4 år375 Mkr · 5 %
  • 4–5 år600 Mkr · 8 %
  • 5+ år1 600 Mkr · 22 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se