Hoppa till innehåll
HyresbostädernaNyhetsbrev
Nivika Fastigheter

Förfallostruktur kvartal för kvartal

Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.

← Tillbaka till Nivika Fastigheter

Historik

Kapitalbindning

Q2 2026
s. 20, tabell Kapital- och räntebindning
  • 0–1 år1 189 Mkr · 16 %
  • 1–2 år2 792 Mkr · 38 %
  • 2–3 år2 964 Mkr · 40 %
  • 3–4 år247 Mkr · 3 %
  • 4–5 år34 Mkr · 0 %
  • 5+ år114 Mkr · 2 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 20, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år1 159 Mkr · 16 %
  • 1–2 år4 238 Mkr · 57 %
  • 2–3 år1 634 Mkr · 22 %
  • 3–4 år281 Mkr · 4 %
  • 4–5 år34 Mkr · 0 %
  • 5+ år109 Mkr · 1 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 15, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år1 069 Mkr · 15 %
  • 1–2 år1 880 Mkr · 26 %
  • 2–3 år2 555 Mkr · 36 %
  • 3–4 år1 436 Mkr · 20 %
  • 4–5 år34 Mkr · 0 %
  • 5+ år127 Mkr · 2 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 15, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år1 316 Mkr · 19 %
  • 1–2 år1 838 Mkr · 27 %
  • 2–3 år2 500 Mkr · 37 %
  • 3–4 år992 Mkr · 15 %
  • 4–5 år34 Mkr · 0 %
  • 5+ år123 Mkr · 2 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 14, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år985 Mkr · 15 %
  • 1–2 år809 Mkr · 13 %
  • 2–3 år4 284 Mkr · 67 %
  • 3–4 år158 Mkr · 2 %
  • 4–5 år6 Mkr · 0 %
  • 5+ år127 Mkr · 2 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2025
s. 14, tabell Kapitalbindning
  • 0–1 år936 Mkr · 15 %
  • 1–2 år749 Mkr · 12 %
  • 2–3 år4 104 Mkr · 67 %
  • 3–4 år158 Mkr · 3 %
  • 4–5 år6 Mkr · 0 %
  • 5+ år129 Mkr · 2 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Historik

Räntebindning

Q2 2026
s. 20, tabell Kapital- och räntebindning
  • 0–1 år2 544 Mkr · 35 %
  • 1–2 år1 134 Mkr · 15 %
  • 2–3 år888 Mkr · 12 %
  • 3–4 år1 060 Mkr · 14 %
  • 4–5 år795 Mkr · 11 %
  • 5+ år919 Mkr · 13 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2026
s. 20, tabell Räntebindning
  • 0–1 år2 768 Mkr · 37 %
  • 1–2 år979 Mkr · 13 %
  • 2–3 år611 Mkr · 8 %
  • 3–4 år1 444 Mkr · 19 %
  • 4–5 år451 Mkr · 6 %
  • 5+ år1 203 Mkr · 16 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q4 2025
s. 15, tabell Räntebindning
  • 0–1 år2 413 Mkr · 34 %
  • 1–2 år1 086 Mkr · 15 %
  • 2–3 år357 Mkr · 5 %
  • 3–4 år1 386 Mkr · 20 %
  • 4–5 år656 Mkr · 9 %
  • 5+ år1 203 Mkr · 17 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q3 2025
s. 15, tabell Räntebindning
  • 0–1 år2 325 Mkr · 34 %
  • 1–2 år940 Mkr · 14 %
  • 2–3 år503 Mkr · 7 %
  • 3–4 år1 589 Mkr · 23 %
  • 4–5 år662 Mkr · 10 %
  • 5+ år785 Mkr · 12 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q2 2025
s. 14, tabell Räntebindning
  • 0–1 år2 575 Mkr · 40 %
  • 1–2 år211 Mkr · 3 %
  • 2–3 år544 Mkr · 9 %
  • 3–4 år939 Mkr · 15 %
  • 4–5 år1 062 Mkr · 17 %
  • 5+ år1 038 Mkr · 16 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se
Q1 2025
s. 14, tabell Räntebindning
  • 0–1 år2 927 Mkr · 48 %
  • 1–2 år20 Mkr · 0 %
  • 2–3 år394 Mkr · 6 %
  • 3–4 år357 Mkr · 6 %
  • 4–5 år1 584 Mkr · 26 %
  • 5+ år799 Mkr · 13 %
Bostadsbolagskollen · hyresbostaderna.se