Brinova · BRIN B
Brinova (BRIN B) – Q3 2022
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Brinova (BRIN B) rapporterade för tredje kvartalet 2022 en ltv på 58,8 % (58,9), en räntetäckning på 2,8 ggr (2,8), en snittränta på 2,60 % (1,80), en uthyrningsgrad på 94,2 % (94,0) och en vakansgrad på 5,8 % (6,0). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2022
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 8 305 Mkr | +0,7 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | – | |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 58,8 % | −0,1 p.e. |
| Räntetäckning | 2,8 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 2,60 % | +0,8 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,4 år | +0,6 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2022
Q3 2022| Nyckeltal | Q2 2022 | Q3 2022 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 58,9 % | 58,8 % | −0,1 p.e. | – |
| Räntetäckning | 2,8 ggr | 2,8 ggr | 0,0 ggr | – |
| Snittränta | 1,80 % | 2,60 % | +0,8 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 94,0 % | 94,2 % | +0,2 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 8 248 Mkr | 8 305 Mkr | +0,7 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
