Brinova · BRIN B
Brinova (BRIN B) – Q4 2022
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Brinova (BRIN B) rapporterade för fjärde kvartalet 2022 en ltv på 58,7 % (58,8), en räntetäckning på 2,4 ggr (2,8), en snittränta på 3,10 % (2,60), en uthyrningsgrad på 94,3 % (94,2) och en vakansgrad på 5,7 % (5,8). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2022
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 8 432 Mkr | +1,5 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | – | |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 58,7 % | −0,1 p.e. |
| Räntetäckning | 2,4 ggr | −0,4 ggr |
| Snittränta | 3,10 % | +0,5 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,2 år | −0,2 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2022
Q4 2022| Nyckeltal | Q3 2022 | Q4 2022 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 58,8 % | 58,7 % | −0,1 p.e. | – |
| Räntetäckning | 2,8 ggr | 2,4 ggr | −0,4 ggr | – |
| Snittränta | 2,60 % | 3,10 % | +0,5 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 94,2 % | 94,3 % | +0,1 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 8 305 Mkr | 8 432 Mkr | +1,5 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
