Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Genova Property Group
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Genova Property Group (GPG, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 78,2 kr för Genova Property Group.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 10 688 Mkr för Genova Property Group.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 30 537 kr/kvm för Genova Property Group.
Bonäsuddens belåningsgrad (ltv) var 59,6 % för Q2 2026, mot 56,6 % för Genova Property Group.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Genova Property Group | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 78,2 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | – | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 10 688 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 30 537 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 92,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 56,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,8 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 4,80 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 43 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
