Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Heimstaden
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Heimstaden (HEIM PREF, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 155 605 för Heimstaden.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 331 079 Mkr för Heimstaden.
Bonäsuddens belåningsgrad (ltv) var 59,6 % för Q2 2026, mot 47,9 % för Heimstaden.
Bonäsuddens räntetäckningsgrad var 1,7 ggr för Q2 2026, mot 2,3 ggr för Heimstaden.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Heimstaden | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | – | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 155 605 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 331 079 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | – | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 98,8 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 47,9 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 2,3 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,47 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | – | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
