Jämförelse
Bonäsudden jämfört med K2A
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och K2A (K2A B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 18,9 kr för K2A.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 2 034 för K2A.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 6 499 Mkr för K2A.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 57 552 kr/kvm för K2A.
| Nyckeltal | Bonäsudden | K2A | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 18,9 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 2 034 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 6 499 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 57 552 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 94,7 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 55,1 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,4 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 4,30 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 7 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
