Jämförelse
Bonäsudden jämfört med KlaraBo
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och KlaraBo (KLARA B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 35,0 kr för KlaraBo.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 6 712 för KlaraBo.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 9 941 Mkr för KlaraBo.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 19 945 kr/kvm för KlaraBo.
| Nyckeltal | Bonäsudden | KlaraBo | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 35,0 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 6 712 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 9 941 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 19 945 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 97,4 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 49,8 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,8 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | – | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 49 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
