Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Neobo
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Neobo (NEOBO, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 48,0 kr för Neobo.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 8 103 för Neobo.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 13 601 Mkr för Neobo.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 20 240 kr/kvm för Neobo.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Neobo | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 48,0 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 8 103 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 13 601 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 20 240 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 93,5 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 49,9 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,8 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,40 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 61 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
