Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Nivika Fastigheter
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Nivika Fastigheter (NIVI B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 72,4 kr för Nivika Fastigheter.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 2 691 för Nivika Fastigheter.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 13 712 Mkr för Nivika Fastigheter.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 820 kr/kvm för Nivika Fastigheter.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Nivika Fastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 72,4 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 2 691 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 13 712 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 18 820 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | 1 887 kr/kvm | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | – | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 52,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 2,0 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 4,00 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 76 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
