Jämförelse
Bonäsudden jämfört med SBF Bostad
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 752,0 kr för SBF Bostad.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 1 239 för SBF Bostad.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 1 582 Mkr för SBF Bostad.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 374 kr/kvm för SBF Bostad.
| Nyckeltal | Bonäsudden | SBF Bostad | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 752,0 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 1 239 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 1 582 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 18 374 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 92,8 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 58,3 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,8 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | – | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 5 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
