Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Sveafastigheter
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Sveafastigheter (SVEAF, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 81,8 kr för Sveafastigheter.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 15 258 för Sveafastigheter.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 29 367 Mkr för Sveafastigheter.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 28 705 kr/kvm för Sveafastigheter.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Sveafastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 81,8 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 15 258 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 29 367 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 28 705 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 95,4 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 45,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,9 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,33 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 110 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
