Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Trianon
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Trianon (TRIAN B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 34,1 kr för Trianon.
Bonäsuddens antal bostäder var 609 för Q2 2026, mot 5 021 för Trianon.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 13 103 Mkr för Trianon.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 28 217 kr/kvm för Trianon.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Trianon | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 34,1 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | 5 021 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 13 103 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 28 217 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 96,6 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 55,2 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 2,1 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,31 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 67 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
