Jämförelse
Bonäsudden jämfört med Wallenstam
Bonäsudden (BONAS, Nasdaq First North) och Wallenstam (WALL B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Bonäsuddens substansvärde per aktie (epra nrv) var 239,3 kr för Q2 2026, mot 63,1 kr för Wallenstam.
Bonäsuddens fastighetsvärde var 1 507 Mkr för Q2 2026, mot 72 186 Mkr för Wallenstam.
Bonäsuddens fastighetsvärde per kvm var 27 624 kr/kvm för Q2 2026, mot 50 199 kr/kvm för Wallenstam.
Bonäsuddens belåningsgrad (ltv) var 59,6 % för Q2 2026, mot 48,0 % för Wallenstam.
| Nyckeltal | Bonäsudden | Wallenstam | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 239,3 kr | 63,1 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 609 | – | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 1 507 Mkr | 72 186 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 27 624 kr/kvm | 50 199 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 97,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 59,6 % | 48,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 2,6 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 2,48 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 10 Mkr | 338 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
