Jämförelse
KlaraBo jämfört med Studentbostäder i Norden
KlaraBo (KLARA B, Nasdaq Stockholm) och Studentbostäder i Norden (STUDBO, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
KlaraBos substansvärde per aktie (epra nrv) var 35,0 kr för Q2 2026, mot 3,6 kr för Studentbostäder i Norden.
KlaraBos antal bostäder var 6 712 för Q2 2026, mot 6 581 för Studentbostäder i Norden.
KlaraBos fastighetsvärde var 9 941 Mkr för Q2 2026, mot 8 078 Mkr för Studentbostäder i Norden.
KlaraBos fastighetsvärde per kvm var 19 945 kr/kvm för Q2 2026, mot 44 419 kr/kvm för Studentbostäder i Norden.
| Nyckeltal | KlaraBo | Studentbostäder i Norden | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 35,0 kr | 3,6 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 6 712 | 6 581 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 9 941 Mkr | 8 078 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 19 945 kr/kvm | 44 419 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 97,4 % | 89,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 49,8 % | 67,7 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 1,2 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,90 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 49 Mkr | 9 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
