Jämförelse
Neobo jämfört med Studentbostäder i Norden
Neobo (NEOBO, Nasdaq Stockholm) och Studentbostäder i Norden (STUDBO, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Neobos substansvärde per aktie (epra nrv) var 48,0 kr för Q2 2026, mot 3,6 kr för Studentbostäder i Norden.
Neobos antal bostäder var 8 103 för Q2 2026, mot 6 581 för Studentbostäder i Norden.
Neobos fastighetsvärde var 13 601 Mkr för Q2 2026, mot 8 078 Mkr för Studentbostäder i Norden.
Neobos fastighetsvärde per kvm var 20 240 kr/kvm för Q2 2026, mot 44 419 kr/kvm för Studentbostäder i Norden.
| Nyckeltal | Neobo | Studentbostäder i Norden | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 48,0 kr | 3,6 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 8 103 | 6 581 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 13 601 Mkr | 8 078 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 20 240 kr/kvm | 44 419 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 93,5 % | 89,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 49,9 % | 67,7 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 1,2 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | 3,90 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 61 Mkr | 9 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
