Jämförelse
SBF Bostad jämfört med Studentbostäder i Norden
SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) och Studentbostäder i Norden (STUDBO, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
SBF Bostads substansvärde per aktie (epra nrv) var 752,0 kr för Q2 2026, mot 3,6 kr för Studentbostäder i Norden.
SBF Bostads antal bostäder var 1 239 för Q2 2026, mot 6 581 för Studentbostäder i Norden.
SBF Bostads fastighetsvärde var 1 582 Mkr för Q2 2026, mot 8 078 Mkr för Studentbostäder i Norden.
SBF Bostads fastighetsvärde per kvm var 18 374 kr/kvm för Q2 2026, mot 44 419 kr/kvm för Studentbostäder i Norden.
| Nyckeltal | SBF Bostad | Studentbostäder i Norden | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 752,0 kr | 3,6 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 1 239 | 6 581 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 1 582 Mkr | 8 078 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 18 374 kr/kvm | 44 419 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 92,8 % | 89,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 58,3 % | 67,7 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 1,2 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,90 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 5 Mkr | 9 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
