Jämför K-Fastigheter med KlaraBo (rullande tolv månader)
Bolag (2/5)
Nyckeltal (12)
Jämförelse per Q2 2026
| Nyckeltal | K-Fastigheter KFAST B | KlaraBo KLARA B | Median urval | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| Börsen | ||||
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 24,4 kr#2 · lägst | 35,0 kr0,0 %#1 · högst | 29,7 kr | 41,5 kr |
| Substansrabatt (−) / premie (+) vid periodens slut Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | – | −52,8 % | ||
| Bostadsbestånd | ||||
| Antal bostäder | 7 259Ej fullt periodjämförbart−3,3 %#1 · högst | 6 712−8,5 %#2 · lägst | 6 712 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 22,0 MdkrEj fullt periodjämförbart#1 · högst | 9 941 Mkr−8,0 %#2 · lägst | 9 941 Mkr | 14,8 Mdkr |
| Fastighetsvärde per kvm Beräknat av Bostadsbolagskollen | 32 328 kr/kvm#1 · högst | 19 945 kr/kvm+2,5 %#2 · lägst | 26 137 kr/kvm | 32 328 kr/kvm |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Bostadshyra per kvm (beräknad) Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | – | 1 969 kr/kvm | ||
| Finansiering | ||||
| Belåningsgrad (LTV) | 59,0 %Ej fullt periodjämförbart#2 · högst | 49,8 %+0,5 p.e.#1 · lägst | 49,8 % | 49,8 % |
| Genomsnittsränta Ej jämförbar för perioden | 3,50 %Ej fullt periodjämförbart | – | 3,31 % | |
| Räntetäckningsgrad Ej jämförbar för perioden | 1,8 ggr0,0 ggr | 1,8 ggr | 1,9 ggr | |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 %Ej fullt periodjämförbart#2 · lägst | 97,4 %+0,6 p.e.#1 · högst | 97,4 % | 95,4 % |
| Resultat | ||||
| Förvaltningsresultat (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 157 Mkr | 157 Mkr | 243 Mkr | |
| Hyresintäkter (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 742 Mkr | 742 Mkr | 802 Mkr | |
Förändring sedan föregående rapport
| Nyckeltal | K-Fastigheter | KlaraBo |
|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | – | 0,0 kr · 0,0 % |
| Bostäder | – | −620 · −8,5 % |
| Fastighetsvärde | – | −860 Mkr · −8,0 % |
| Värde/kvm | – | +494 kr/kvm · +2,5 % |
| LTV | – | +0,5 procentenheter |
| Räntetäckning | – | 0,0 |
| Uthyrningsgrad | – | +0,6 procentenheter |
| Förvaltningsresultat | – | +30 Mkr · +154,6 % |
| Hyresintäkter | – | +1 Mkr · +0,3 % |
Procentmått i procentenheter, belopp och antal i procent. Endast värden som är jämförbara mellan perioderna räknas.
Utveckling över tid
När bolagens lån löper ut
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
- KlaraBo–
- KlaraBo18 %
- KlaraBo28 %
- KlaraBo53 %
- KlaraBo–
- KlaraBo–
Var intäkterna kommer ifrån
Andelarna visar hur mycket av bolagets hyresvärde som kommer från vanliga hyresbostäder, särskilda boendeformer som studentbostäder, trygghetsboende och äldreboende, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolagens egna kategorier har översatts till en gemensam indelning; bolagets etikett visas vid varje siffra.
Inget av bolagen delar upp intäkterna per fastighetstyp.
Bolaget redovisar fördelningen i yta, inte i hyresvärde. Andelen jämförs därför inte med de bolag som redovisar i hyresvärde.
Var bolagen möts
Kartan visar var bolagen har sina bostäder enligt deras egna rapporter. Bolag som redovisar per län visas på länsnivå.
De valda bolagen redovisar inte sitt bestånd per kommun, så någon överlappning går inte att räkna fram.
