Jämför K-Fastigheter med SBF Bostad (rullande tolv månader)
Bolag (2/5)
Nyckeltal (12)
Jämförelse per Q2 2026
| Nyckeltal | K-Fastigheter KFAST B | SBF Bostad SBFBO B | Median urval | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| Börsen | ||||
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 24,4 kr#2 · lägst | 752,0 kr−2,0 %#1 · högst | 388,2 kr | 41,5 kr |
| Substansrabatt (−) / premie (+) vid periodens slut Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | – | −52,8 % | ||
| Bostadsbestånd | ||||
| Antal bostäder | 7 259Ej fullt periodjämförbart−3,3 %#1 · högst | 1 2390,0 %#2 · lägst | 1 239 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 22,0 MdkrEj fullt periodjämförbart#1 · högst | 1 582 Mkr+0,7 %#2 · lägst | 1 582 Mkr | 14,8 Mdkr |
| Fastighetsvärde per kvm Beräknat av Bostadsbolagskollen | 32 328 kr/kvm#1 · högst | 18 374 kr/kvm+0,7 %#2 · lägst | 25 351 kr/kvm | 32 328 kr/kvm |
| Hyror & uthyrning | ||||
| Bostadshyra per kvm (beräknad) Beräknat av Bostadsbolagskollen Ej jämförbar för perioden | – | 1 969 kr/kvm | ||
| Finansiering | ||||
| Belåningsgrad (LTV) | 59,0 %Ej fullt periodjämförbart#2 · högst | 58,3 %−0,6 p.e.#1 · lägst | 58,3 % | 49,8 % |
| Genomsnittsränta Ej jämförbar för perioden | 3,50 %Ej fullt periodjämförbart | – | 3,31 % | |
| Räntetäckningsgrad Ej jämförbar för perioden | – | 1,9 ggr | ||
| Hyror & uthyrning | ||||
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 %Ej fullt periodjämförbart#1 · högst | 92,8 %−0,6 p.e.#2 · lägst | 92,8 % | 95,4 % |
| Resultat | ||||
| Förvaltningsresultat (kvartal) Ej jämförbar för perioden | – | 243 Mkr | ||
| Hyresintäkter (kvartal) Ej jämförbar för perioden | 145 Mkr−11,9 % | 145 Mkr | 802 Mkr | |
Förändring sedan föregående rapport
| Nyckeltal | K-Fastigheter | SBF Bostad |
|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | – | −15,0 kr · −2,0 % |
| Bostäder | – | 0 · 0,0 % |
| Fastighetsvärde | – | +10 Mkr · +0,7 % |
| Värde/kvm | – | +121 kr/kvm · +0,7 % |
| LTV | – | −0,6 procentenheter |
| Räntetäckning | – | +0,9 |
| Uthyrningsgrad | – | −0,6 procentenheter |
| Hyresintäkter | – | +1 Mkr · +4,7 % |
Procentmått i procentenheter, belopp och antal i procent. Endast värden som är jämförbara mellan perioderna räknas.
Utveckling över tid
När bolagens lån löper ut
Förfallostrukturen visar när bolagens lån och obligationer löper ut, räknat från balansdagen. Bolag som redovisar per kalenderår har räknats om till samma intervall; ursprunglig indelning visas vid varje stapel.
Inget av de valda bolagen redovisar kapitalbindning per intervall.
Var intäkterna kommer ifrån
Andelarna visar hur mycket av bolagets hyresvärde som kommer från vanliga hyresbostäder, särskilda boendeformer som studentbostäder, trygghetsboende och äldreboende, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolagens egna kategorier har översatts till en gemensam indelning; bolagets etikett visas vid varje siffra.
Inget av bolagen delar upp intäkterna per fastighetstyp.
Bolaget redovisar fördelningen i yta, inte i hyresvärde. Andelen jämförs därför inte med de bolag som redovisar i hyresvärde.
Var bolagen möts
Kartan visar var bolagen har sina bostäder enligt deras egna rapporter. Bolag som redovisar per län visas på länsnivå.
De valda bolagen redovisar inte sitt bestånd per kommun, så någon överlappning går inte att räkna fram.
