Jämförelse
Balder jämfört med Brinova
Balder (BALD B, Nasdaq Stockholm) och Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Balders substansvärde per aktie (epra nrv) var 94,3 kr för Q2 2026, mot 34,0 kr för Brinova.
Balders fastighetsvärde var 240 845 Mkr för Q2 2026, mot 18 941 Mkr för Brinova.
Balders fastighetsvärde per kvm var 35 129 kr/kvm för Q2 2026, mot 29 082 kr/kvm för Brinova.
Balders bostadshyra per kvm (beräknad) var 2 389 kr/kvm för Q2 2026, mot 1 842 kr/kvm för Brinova.
| Nyckeltal | Balder | Brinova | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 94,3 kr | 34,0 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | – | 7 000 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 240 845 Mkr | 18 941 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 35 129 kr/kvm | 29 082 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 2 389 kr/kvm | 1 842 kr/kvm | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 95,0 % | 94,6 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 50,4 % | 57,8 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 2,5 ggr | 1,7 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 2,90 % | 3,40 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 1 435 Mkr | 73 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
