Jämförelse
Balder jämfört med Genova Property Group
Balder (BALD B, Nasdaq Stockholm) och Genova Property Group (GPG, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Balders substansvärde per aktie (epra nrv) var 94,3 kr för Q2 2026, mot 78,2 kr för Genova Property Group.
Balders fastighetsvärde var 240 845 Mkr för Q2 2026, mot 10 688 Mkr för Genova Property Group.
Balders fastighetsvärde per kvm var 35 129 kr/kvm för Q2 2026, mot 30 537 kr/kvm för Genova Property Group.
Balders ekonomisk uthyrningsgrad var 95,0 % för Q2 2026, mot 92,0 % för Genova Property Group.
| Nyckeltal | Balder | Genova Property Group | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 94,3 kr | 78,2 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | – | – | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 240 845 Mkr | 10 688 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 35 129 kr/kvm | 30 537 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 2 389 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 95,0 % | 92,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 50,4 % | 56,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 2,5 ggr | 1,8 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 2,90 % | 4,80 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 1 435 Mkr | 43 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
