Jämförelse
Balder jämfört med K2A
Balder (BALD B, Nasdaq Stockholm) och K2A (K2A B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Balders substansvärde per aktie (epra nrv) var 94,3 kr för Q2 2026, mot 18,9 kr för K2A.
Balders fastighetsvärde var 240 845 Mkr för Q2 2026, mot 6 499 Mkr för K2A.
Balders fastighetsvärde per kvm var 35 129 kr/kvm för Q2 2026, mot 57 552 kr/kvm för K2A.
Balders ekonomisk uthyrningsgrad var 95,0 % för Q2 2026, mot 94,7 % för K2A.
| Nyckeltal | Balder | K2A | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 94,3 kr | 18,9 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | – | 2 034 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 240 845 Mkr | 6 499 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 35 129 kr/kvm | 57 552 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 2 389 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 95,0 % | 94,7 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 50,4 % | 55,1 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 2,5 ggr | 1,4 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 2,90 % | 4,30 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 1 435 Mkr | 7 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
