Jämförelse
Brinova jämfört med Studentbostäder i Norden
Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) och Studentbostäder i Norden (STUDBO, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Brinovas substansvärde per aktie (epra nrv) var 34,0 kr för Q2 2026, mot 3,6 kr för Studentbostäder i Norden.
Brinovas antal bostäder var 7 000 för Q2 2026, mot 6 581 för Studentbostäder i Norden.
Brinovas fastighetsvärde var 18 941 Mkr för Q2 2026, mot 8 078 Mkr för Studentbostäder i Norden.
Brinovas fastighetsvärde per kvm var 29 082 kr/kvm för Q2 2026, mot 44 419 kr/kvm för Studentbostäder i Norden.
| Nyckeltal | Brinova | Studentbostäder i Norden | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 34,0 kr | 3,6 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 7 000 | 6 581 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 18 941 Mkr | 8 078 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 29 082 kr/kvm | 44 419 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 1 842 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 % | 89,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 57,8 % | 67,7 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,2 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | 3,90 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 73 Mkr | 9 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
