Jämförelse
K2A jämfört med Studentbostäder i Norden
K2A (K2A B, Nasdaq Stockholm) och Studentbostäder i Norden (STUDBO, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
K2A:s substansvärde per aktie (epra nrv) var 18,9 kr för Q2 2026, mot 3,6 kr för Studentbostäder i Norden.
K2A:s antal bostäder var 2 034 för Q2 2026, mot 6 581 för Studentbostäder i Norden.
K2A:s fastighetsvärde var 6 499 Mkr för Q2 2026, mot 8 078 Mkr för Studentbostäder i Norden.
K2A:s fastighetsvärde per kvm var 57 552 kr/kvm för Q2 2026, mot 44 419 kr/kvm för Studentbostäder i Norden.
| Nyckeltal | K2A | Studentbostäder i Norden | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 18,9 kr | 3,6 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 2 034 | 6 581 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 6 499 Mkr | 8 078 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 57 552 kr/kvm | 44 419 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,7 % | 89,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 55,1 % | 67,7 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,4 ggr | 1,2 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 4,30 % | 3,90 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 7 Mkr | 9 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
