Jämförelse
KlaraBo jämfört med Neobo
KlaraBo (KLARA B, Nasdaq Stockholm) och Neobo (NEOBO, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
KlaraBos substansvärde per aktie (epra nrv) var 35,0 kr för Q2 2026, mot 48,0 kr för Neobo.
KlaraBos antal bostäder var 6 712 för Q2 2026, mot 8 103 för Neobo.
KlaraBos fastighetsvärde var 9 941 Mkr för Q2 2026, mot 13 601 Mkr för Neobo.
KlaraBos fastighetsvärde per kvm var 19 945 kr/kvm för Q2 2026, mot 20 240 kr/kvm för Neobo.
| Nyckeltal | KlaraBo | Neobo | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 35,0 kr | 48,0 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 6 712 | 8 103 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 9 941 Mkr | 13 601 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 19 945 kr/kvm | 20 240 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 97,4 % | 93,5 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 49,8 % | 49,9 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 1,8 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,40 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 49 Mkr | 61 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
